조회 수 11 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Extra Form
시세 64,625
김프 +7.99%
디시순위 7위
코인판동접수 3666
공포탐욕지수 73

안녕하세요 99년생 트레이더입니다
금일도 어김없이 시황 및 관점글 작성하러 오게 되었습니다
제목만 보시고 비트코인 조정, 이제 시작인가? 하신 분들도 계실 것 같습니다

 

그제 작성 글에서, 대략적인 가격조정은 마무리 된 것으로 보이며,

"현지점에서 박스권 무빙을 그리며 기간조정을 거치고 신고점을 갱신하러 갈 것이다" 라고 말씀드렸습니다

그제 작성한 이전글 링크도 아래 달아두엇으니 궁금하신 분들 께서는 한번쯤 봐주시면 감사하겠습니다
3/21 btc 시황분석 feat.비트코인 조정 이대로 끝인가? - 선물/마진 게시판 - 코인판 (coinpan.com)

 

개인적으로 조정에 대한 큰 시나리오는 2가지를 염두해 두고 있습니다.
현재 조정국면에 있는 btc 움직임. 
그 중 첫번째 시나리오에 대해 오늘 말씀 드릴 것이며, 프렉탈 관점에서 과거차트와 함께 보여드리겠습니다.

 

오늘은 현재 차트와 함께 21년도 대불장 직전인 21년 1월3일 ~ 1월 27일 차트를 함께 가지고 와보았습니다
BTC 날봉 바이낸스 선물 차트입니다.

3월23 비트코인 프렉탈.PNG.jpg

 

왼쪽이 2021년 1월 과거 차트, 오른쪽은 2024년 3월 현재 차트입니다
프렉탈 관점에서 같이 보시면 좋을 것 같아 가지고 와보았습니다

 


제생각에 현재 위치는 과거 왼쪽 차트의 하늘색 동그라미 부분과 유사하다고 생각하고 있습니다
중요하게 보셔야 될 점은, 가격이 하락하더라도 전저점인 59K 를 깨지 않아야된다는 전제조건이 있습니다


첫째, 저점을 이탈시키지 않으며, 지속적인 기간조정이 이루어지며, 저점 리테스팅을 해주는 모습입니다

쉽게 생각하시면 현 자리에서 매물대를 형성하는 과정이라 보시면 간단할 것 같습니다

 

둘째, 21년도에도 1월 전고점을 간신히 넘긴 이후, 24일 정도의 기간 조정을 거친 것을 보실 수 있습니다
동일한 프렉탈 관점으로 본다면 오늘부로 18일차이며, 6일정도의 박스권 횡보를 추가적으로 할 가능성이 있습니다

 

2021년과 프렉탈 관점으로 흘러간다면, 현 자리에서 오늘내일 불반등을 이루어 내기 보다는 위아래 박스권을 그리며
매물대를 좀 더 쌓아주어야 될 거라는 의견입니다. (추후 하락시에 지지라인으로 작용 가능)

 

비트코인의 반감기 시나리오와 유독 프렉탈 관점이 비트코인에 잘 들어맞는다는 점을 감안했을때
무시할 수는 없는 시나리오라고 생각합니다

 

 

하지만! 차트는 예상하는것이 아니라 대응하는 것이라 했지요?
3년전 전저점을 깨지 않았다 하여 현재도 그리 흘러간다는 보장은 절대 없습니다
초장에 말씀드린대로 조정에 대한 시나리오를 2가지 염두해두고 있으며, 그 중 첫번째 시나리오에 대해 말씀드렸습니다


만일 59K 가 깨진다면? 염두해 두고 있는 두번째 시나리오를 말씀드리도록 하겠습니다
현 시점에서 중요하게 봐야 할 것은 59K 의 지지여부입니다
현재 자리에서 반등이 나오든, 아래로 조정이 이어지든 크게 중요치 않습니다. 말그대로 박스권 횡보입니다

 

 

요며칠 조정으로 많이들 마음고생 하고 계실텐데
지금 우리는 완연한 상승장 속에 있으며, 그 중 잠깐의 조정파동을 만났을 뿐이라 생각하고 있습니다
아직 대상승에 대한 추세전환은 전혀 염두해두지 않고 있으며,

매일매일 시황 분석 후 공유드리고 있으니 걱정들 마시고 주말 잘 보내시길 바라겠습니다!!

항상 성투하시고 돈많이버시고 꼭 살아남길 기원하겠습니다^^


은근 생각보다 글 쓰는데 신경도 많이 쓰이고 작도 하나하나 두번 세번 확인하며 작성했습니다
다시한번 말씀드리지만 개인적 관점에 불과하며, 이러한 관점도 있다는 것 참고만 해주시면 감사하겠습니다
찬반 의견은 언제든 환영이오니 많은 댓글 부탁드리며 괜찮으시다면 추천 한번씩 눌러주시면 큰힘이 될 것 같습니다!!


List of Articles
번호 제목 시세 김프 디시순위 코인판동접수 공포탐욕지수 고점(Sell) 포모 적정가격 매수(Buy) 알트 날짜
공지 2020년 이후 김프 추이 file 2024.03.22 금 [04:34]
공지 바이비트 거래소 가입방법을 알려드립니다. file 2023.12.08 금 [01:26]
공지 코인 주요일정 알아보는 사이트 2023.12.07 목 [23:47]
공지 백날 사고팔고 해봐야 존버를 이길수 없다. 2023.12.04 월 [10:52]
54 2021년 11월 07일 file 63,097 +2.50% 86134 73018 37508 15859 2024.04.01 월 [10:15]
53 2021년 4월 14일 file 62,698 +14.50% 69379 58376 29842 12459 2024.04.01 월 [10:09]
52 2021년 3월 12일 file 57,299 +3.50% 66964 56276 28745 11977 2024.04.01 월 [10:07]
51 2021년 1월 21일 file 57,441 +44.20% 65604 55094 28128 11706 2024.04.01 월 [09:54]
50 2021년 1월 07일 file 39,710 +8.2% 62469 52373 26709 11083 2024.04.01 월 [09:45]
49 오전 1:17 2024년 6월 11일, 화요일 (GMT+9) file 69,934 +1.60% 43위 1832 72 207215 157721 94865 42218 27 2024.06.11 화 [01:20]
48 오후 11:47 2024년 5월 24일, 금요일 (GM... file 67,785 +1.93% 40위 2483 74 204252 155424 93432 41545 37 2024.05.24 금 [23:49]
47 오후 11:13 2024년 5월 23일, 목요일 (GM... file 68,171 +1.85% 40위 5884 76 204079 155289 93349 41506 39 2024.05.23 목 [23:16]
46 오후 11:13 2024년 5월 22일, 수요일 (GM... file 69,524 +0.77% 29위 3312 76 203906 155155 93265 41467 35 2024.05.22 수 [23:16]
45 오후 11:35 2024년 5월 21일, 화요일 (GM... file 70,710 +0.84% 33위 4004 76 203733 155021 93181 41428 39 2024.05.21 화 [23:36]
44 오후 11:06 2024년 5월 20일, 월요일 (GM... file 67,060 +1.89% 40위 2647 70 203560 154887 93098 41388 2024.05.20 월 [23:08]
43 오후 11:17 2024년 5월 19일, 일요일 (GM... file 67,111 +2.66% 46위 2698 72 203387 154753 93014 41349 2024.05.19 일 [23:20]
42 오후 11:05 2024년 5월 18일, 토요일 (GM... file 66,880 +2.76% 40위 2589 73 203214 154619 92931 41310 2024.05.18 토 [23:09]
41 오후 11:02 2024년 5월 16일, 목요일 (GM... file 66,327 +2.88% 37위 2920 70 202869 154352 92764 41232 2024.05.16 목 [23:04]
40 오전 9:47 2024년 5월 15일, 수요일 (GMT+9) file 61,498 +2.90% 33위 2436 64 202697 154218 92681 41193 2024.05.15 수 [09:49]
39 오후 11:08 2024년 5월 15일, 수요일 (GM... file 64,235 +3.58% 33위 4358 64 202697 154218 92681 41193 2024.05.15 수 [23:11]
38 오후 11:00 2024년 5월 10일, 금요일 (GM... file 62,863 +2.20% 31위 2344 66 201837 153551 92265 40998 2024.05.10 금 [23:02]
37 오후 11:10 2024년 5월 9일, 목요일 (GMT+9) file 61,493 +2.12% 34위 2800 55 201666 153418 92182 40959 2024.05.09 목 [23:14]
36 오전 12:09 2024년 5월 9일, 목요일 (GMT+9) file 62,322 +2.63% 27위 3501 64 201494 153285 92099 40920 2024.05.09 목 [00:11]
35 오후 11:07 2024년 5월 7일, 화요일 (GMT+9) file 63,334 +3.46% 20위 3026 68 201323 153153 92017 40881 2024.05.07 화 [23:09]
34 오후 11:18 2024년 5월 6일, 월요일 (GMT+9) file 64,004 +3.65% 27위 3239 71 201151 153020 91934 40843 2024.05.06 월 [23:27]
33 오후 11:29 2024년 5월 5일, 일요일 (GMT+9) file 63,884 +4.09% 27위 2849 69 200980 152887 91851 40804 2024.05.05 일 [23:31]
32 오후 11:24 2024년 5월 4일, 토요일 (GMT+9) file 63,687 +3.76% 27위 2789 67 200809 152755 91768 40765 2024.05.04 토 [23:26]
31 오후 11:04 2024년 5월 2일, 목요일 (GMT+9) file 58,330 +2.73% 16위 3411 43 200467 152490 91603 40688 2024.05.02 목 [23:07]
30 오후 11:21 2024년 5월 1일, 수요일 (GMT+9) file 57,416 +2.67% 18위 3955 54 200297 152357 91521 40649 2024.05.01 수 [23:24]
29 오전 12:38 2024년 5월 1일, 수요일 (GMT+9) file 60,797 +3.86% 26위 3215 67 200126 152225 91439 40611 2024.05.01 수 [00:40]
28 오후 10:53 2024년 4월 29일, 월요일 (GM... file 61,898 +3.91% 26위 4949 67 199956 152093 91356 40572 2024.04.29 월 [22:55]
27 오후 11:31 2024년 4월 28일, 일요일 (GM... file 63,640 +3.87% 27위 3108 65 199785 151961 91274 40533 2024.04.28 일 [23:35]
26 오후 11:21 2024년 4월 26일, 금요일 (GM... file 64,643 +4.33% 25위 3117 70 199445 151697 91110 40456 2024.04.26 금 [23:23]
25 오후 11:22 2024년 4월 25일, 목요일 (GM... file 63,762 +4.76% 16위 3899 72 199275 151565 91027 40418 2024.04.25 목 [23:24]
24 오후 11:11 2024년 4월 24일, 수요일 (GM... file 66,124 +4.89% 22위 4324 72 199105 151434 90945 40379 2024.04.24 수 [23:15]
23 오후 11:24 2024년 4월 23일, 화요일 (GM... file 66,800 +4.86% 29위 3975 71 198935 151302 90863 40341 2024.04.23 화 [23:26]
22 오후 11:18 2024년 4월 22일, 월요일 (GM... file 66,189 +5.19% 29위 3270 73 198765 151170 90782 40303 2024.04.22 월 [23:22]
21 오후 11:08 2024년 4월 21일, 일요일 (GM... file 64,986 +6.30% 24위 3629 72 198596 151039 90700 40264 2024.04.21 일 [23:10]
20 오후 9:28 2024년 4월 18일, 목요일 (GMT+9) file 62,250 +7.16% 18위 4121 57 198088 150645 90454 40149 2024.04.18 목 [21:30]
19 오후 10:12 2024년 4월 16일, 화요일 (GM... file 62,802 +8.27% 9위 4584 65 197750 150383 90291 40073 2024.04.16 화 [22:17]
18 오후 11:11 2024년 4월 15일, 월요일 (GM... file 65,585 +7.42% 18위 5389 74 197581 150252 90210 40035 2024.04.15 월 [23:12]
17 오전 10:17 2024년 4월 14일, 일요일 (GM... file 63,597 +10.17% 17위 6209 72 197412 150122 90128 39997 2024.04.14 일 [10:19]
16 오후 11:40 2024년 4월 12일, 금요일 (GM... file 69,533 +4.05% 27위 4427 79 197075 149860 89966 39921 33 2024.04.12 금 [23:42]
15 오후 11:09 2024년 4월 11일, 목요일 (GM... file 70,119 +4.84% 25위 4057 76 196906 149730 89884 39883 2024.04.11 목 [23:11]
14 오후 11:36 2024년 4월 9일, 화요일 (GMT+9) file 69,648 +5.84% 18위 4337 80 196570 149469 89722 39806 2024.04.09 화 [23:38]
13 오후 11:44 2024년 4월 8일, 월요일 (GMT+9) file 71,354 +4.91% 16위 4838 76 196402 149339 89641 39769 59 2024.04.08 월 [23:46]
12 오후 11:29 2024년 4월 7일, 일요일 (GMT+9) file 69,306 +5.97% 27위 3479 78 196234 149209 89560 39731 2024.04.07 일 [23:32]
11 오후 11:13 2024년 4월 6일, 토요일 (GMT+9) file 67,830 +7.18% 18위 2949 75 196066 149079 89479 39693 2024.04.06 토 [23:17]
10 오후 11:03 2024년 4월 5일, 금요일 (GMT+9) file 67,443 +7.48% 22위 3666 79 195898 148949 89398 39655 2024.04.05 금 [23:09]
9 오후 11:30 2024년 4월 4일, 목요일 (GMT+9) file 67,475 +7.90% 14위 4233 70 195730 148819 89317 39617 2024.04.04 목 [23:33]
8 오후 11:37 2024년 4월 3일, 수요일 (GMT+9) file 66,631 +7.49% 5위 4195 71 195563 148689 89236 39579 2024.04.03 수 [23:40]
7 오후 11:27 2024년 4월 2일, 화요일 (GMT+9) file 65,834 +8.03% 10위 5262 79 195395 148559 89155 39541 2024.04.02 화 [23:30]
6 오후 11:16 2024년 4월 1일, 월요일 (GMT+9) file 69,742 +6.04% 15위 4933 79 195228 148429 89075 39504 2024.04.01 월 [23:19]
5 오후 11:14 2024년 3월 31일, 일요일 (GM... file 70,530 +5.73% 19위 5094 75 195061 148300 88994 39466 2024.03.31 일 [23:16]
4 오후 11:22 2024년 3월 30일, 토요일 (GM... file 70,156 +6.07% 15위 3691 75 194894 148171 88914 39428 2024.03.30 토 [23:24]
3 2018년 1월 06일 file 16,933 +64.01% 15529 12435 6133 2346 2024.03.28 목 [23:23]
2 2017년 12월 8일 file 16,532 +31.66% 14942 11950 5888 2248 2024.03.28 목 [00:30]
1 2017년 11월 29일 file 9,951 +16.64% 14766 11804 5815 2218 2024.03.28 목 [00:21]
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1